バルキリー (セカンド)

| カード名 | バルキリー |
|---|---|
| 作品 | セカンド |
| タイプ | |
| コスト | G70+ |
| ST | 30 |
| HP | 30 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | なし |
| イラスト | 古代彩乃 |
| 英語名 | Valkyria |
| ポケット | バルキリ |
| 能力 | 先制 : 援護 : 対戦相手を破壊するとST+10 (最大80まで) |
| 解説 | 破壊神の使い。戦士の魂を神に差し出すことで力を得る。 |
| 特記事項 | ■先制=防御側でも先手を取って攻撃することができる ■援護=手札のクリーチャーカードをアイテムとして使用できる |

| カード名 | バルキリー |
|---|---|
| 作品 | セカンド |
| タイプ | |
| コスト | G70+ |
| ST | 30 |
| HP | 30 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | なし |
| イラスト | 古代彩乃 |
| 英語名 | Valkyria |
| ポケット | バルキリ |
| 能力 | 先制 : 援護 : 対戦相手を破壊するとST+10 (最大80まで) |
| 解説 | 破壊神の使い。戦士の魂を神に差し出すことで力を得る。 |
| 特記事項 | ■先制=防御側でも先手を取って攻撃することができる ■援護=手札のクリーチャーカードをアイテムとして使用できる |
関連記事はありません。
関連ブックはありません。
バルキリー (Valkyria) は火属性クリーチャーのひとつ。初代・EX・セカンド・セカンドEX・DS・3DS・リボルト・ビギンズに登場する準皆勤賞カード。
初代・EXではヴァルキリーと表記される。