ストーンウォール (ビギンズ)

| カード名 | ストーンウォール |
|---|---|
| 作品 | ビギンズ |
| タイプ | |
| コスト | G30 |
| AT | 0 |
| HP | 60 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | |
| イラスト | 松浦聖 |
| 英語名 | Wall of Stone |
| 能力 | 防御型 |
| キーワード | 防御型 |
| 備考 | メディア体験会の記事 (Game*Spark) で能力テキスト確認 |

| カード名 | ストーンウォール |
|---|---|
| 作品 | ビギンズ |
| タイプ | |
| コスト | G30 |
| AT | 0 |
| HP | 60 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | |
| イラスト | 松浦聖 |
| 英語名 | Wall of Stone |
| 能力 | 防御型 |
| キーワード | 防御型 |
| 備考 | メディア体験会の記事 (Game*Spark) で能力テキスト確認 |
関連記事はありません。
関連ブックはありません。
ストーンウォール (Wall of Stone) は地属性クリーチャーのひとつ。初代・EX・セカンド・セカンドEX・サーガ・DS・3DS・リボルト・ビギンズに登場する皆勤賞カード。