ヨクハメ〜ル2
森陽2026年10月26日 (13日前) 登録
ブックレシピ
作者コメント
ヨクハメ〜ル改良版 クリーチャーバランスを見直し
ブック情報
| 作品 | カルドセプト ビギンズ |
|---|---|
| 想定マップ | ガイデス闘技場2 |
| 対戦人数 | 4人戦 |
| 目標魔力 | G8000 |
| クリーチャー | 15枚 |
| アイテム | 3枚 |
| スペル | 22枚 |
| 平均魔力コスト | 61.25G |
関連リンク
似たカード構成のブック
| ブック名 | 作品 | 作者 | 原作 | マップ | 人数 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨクハメ〜ル GP錠 | ビギンズ | 森陽 | - | ガイデス闘技場2 |
ヨクハメ〜ル改良版 クリーチャーバランスを見直し
| 作品 | カルドセプト ビギンズ |
|---|---|
| 想定マップ | ガイデス闘技場2 |
| 対戦人数 | 4人戦 |
| 目標魔力 | G8000 |
| クリーチャー | 15枚 |
| アイテム | 3枚 |
| スペル | 22枚 |
| 平均魔力コスト | 61.25G |
| ブック名 | 作品 | 作者 | 原作 | マップ | 人数 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨクハメ〜ル GP錠 | ビギンズ | 森陽 | - | ガイデス闘技場2 |
| 領地コスト割合 |
|---|
| 5枚 / 12.50% |
| 手札コスト割合 | 1枚 / 2.50% |
|---|
| 初手配置率 | 0枚: 12.68% / 1枚以上: 87.32% / 2枚以上: 52.70% |
|---|
| - |