闇神ノンデス (ビギンズ)
| マップ名 | 闇神ノンデス (くらおがみノンデス) |
|---|---|
| 作品 | ビギンズ |
| 種別 | ストーリーマップ |
| 土地数 | 37 (全51) |
| 最短周回 | 16歩 |
| 初期魔力 | 200 |
| 砦 | 200 |
| 最大ダイス | 8 (全マップ共通) |
| エリア数 | 1 (全マップ共通) |
| 施設 | |
| 砦 | 太陽 / 月 |
| 英語名 | Dark God |
| 説明文 | 3つのエリアに分かれたマップ。先に進むには特定の条件を満たす必要がある。 |
| 備考 | ストーリー専用のマップ。対戦用マップは形状が異なる。 |
ショップリスト
マップエディタ
タイルの種類
参考マップ
マップサイズ
横縦
表示切替
基本操作
土地価値
装飾追加
指定されたマップデータを読み込みました。
ショップリスト
| ショップA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップA | ||||
| 売値 | - | - | - | - |
| ショップB | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップB | ||||
| 売値 | - | - | - | - |
| ショップC | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップC | ||||
| 売値 | - | - | - | - |








カード屋
聖堂