闇神ノンデス(対戦用) (ビギンズ)
| マップ名 | 闇神ノンデス(対戦用) (くらおがみノンデス) |
|---|---|
| 作品 | ビギンズ |
| 種別 | 対戦用マップ |
| 土地数 | 35 (全51) |
| 最短周回 | 20歩 |
| 初期魔力 | 200 |
| 砦 | 200 |
| 最大ダイス | 8 (全マップ共通) |
| エリア数 | 1 (全マップ共通) |
| 施設 | |
| 砦 | 太陽 / 月 |
| 英語名 | Dark God |
| 説明文 | 3つのエリアに分かれたマップ。「橋」を渡った上には「聖堂」がある。一番下のルートは周回が短い。 |
| 備考 | 対戦用マップ。ストーリーマップとは形状が異なる。 |
マップエディタ
タイルの種類
参考マップ
マップサイズ
横縦
表示切替
基本操作
土地価値
装飾追加
指定されたマップデータを読み込みました。





カード屋