(決勝だけ)実況付き「闇神の神殿」対戦会
ゆども2026年11月8日 (1時間前) 更新
| 3 | 20pt | 4.000 | 1勝 / 1戦 (100.0%) | 1 |
| 4 | 12pt | 7.167 | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 2,2 |
| 5 | 6pt | 11.667 | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 2 |
| 6 | 4pt | 12.333 | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 3 |
| 7 | 4pt | 9.333 | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 3 |
| 8 | 4pt | 6.333 | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 3 |
| 9 | 2pt | 10.000 | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 4 |
| 10 | 2pt | 7.000 | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 4 |
オポは、対戦した相手の1試合あたりの順位点から計算します。