SUGOROKU (EX)
| マップ名 | SUGOROKU (スゴロク) |
|---|---|
| 作品 | EX |
| 種別 | 追加マップ |
| 土地数 | 39 (全59) |
| 最短周回 | 112歩 |
| 施設 | |
| 砦 | N |
| 英語名 | SUGOROKU |
マップエディタ
タイルの種類
参考マップ
マップサイズ
横縦
表示切替
基本操作
土地価値
装飾追加
指定されたマップデータを読み込みました。
ショップリスト
| ショップA | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップA | ||||
| 売値 | - | - | - | - |
| ショップB | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップB | ||||
| 売値 | - | - | - | - |
| ショップC | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップC | ||||
| 売値 | - | - | - | - |
| ショップD | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップD | ||||
| 売値 | - | - | - | - |
| ショップE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ショップE | ||||
| 売値 | - | - | - | - |
カード屋
祠
聖堂