順位表
順位ポイント: 1位=20, 2位=6, 3位=4, 4位=2
| 順位 | 参加者 | 得点 | 戦績 | 結果履歴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86pt | 7勝 / 13戦 (53.8%) | 2,1,1,4,4,1,2,1,1,1,2,3,1 | |
| 2 | 86pt | 11勝 / 20戦 (55.0%) | 1,2,1,1,3,1,1,1,4,4,4,1,2,1,1,1,1,2,3,4 | |
| 3 | 86pt | 4勝 / 5戦 (80.0%) | 1,1,1,2,1 | |
| 4 | 86pt | 4勝 / 6戦 (66.7%) | 1,1,2,1,1,2 | |
| 5 | 84pt | 6勝 / 8戦 (75.0%) | 1,1,1,3,1,1,2,1 | |
| 6 | 72pt | 6勝 / 20戦 (30.0%) | 2,1,3,2,1,2,1,1,3,2,2,2,1,4,2,2,2,1,3,4 | |
| 7 | 72pt | 7勝 / 29戦 (24.1%) | 1,3,1,3,2,4,-,2,3,4,2,3,2,2,3,2,1,3,2,1,1,2,1,4,2,1,2,3,3 | |
| 8 | 70pt | 9勝 / 29戦 (31.0%) | 1,3,1,3,1,1,2,1,4,4,1,2,2,3,1,4,3,4,3,3,4,1,3,4,4,4,1,3,4 | |
| 9 | 70pt | 4勝 / 9戦 (44.4%) | 2,1,3,1,2,1,1,3,- | |
| 10 | 70pt | 6勝 / 14戦 (42.9%) | 1,3,1,2,3,1,1,4,1,3,3,1,2,2 | |
| 11 | 70pt | 8勝 / 28戦 (28.6%) | 4,1,3,3,3,2,2,3,4,1,2,1,2,2,2,1,4,4,1,1,1,2,3,4,2,2,1,2 | |
| 12 | 70pt | 4勝 / 10戦 (40.0%) | 1,2,3,1,2,1,1,3,2,4 | |
| 13 | 70pt | 8勝 / 18戦 (44.4%) | 3,1,2,2,4,1,4,1,3,1,1,4,2,2,3,1,1,1 | |
| 14 | 68pt | 5勝 / 17戦 (29.4%) | 4,4,4,1,1,2,4,1,2,4,1,4,3,4,4,3,1 | |
| 15 | 68pt | 4勝 / 7戦 (57.1%) | 1,2,4,2,1,1,1 | |
| 16 | 66pt | 4勝 / 19戦 (21.1%) | 3,4,1,3,4,1,1,1,4,3,4,4,3,4,4,2,3,2,2 | |
| 17 | 66pt | 3勝 / 9戦 (33.3%) | 3,4,1,1,1,4,4,3,3 | |
| 18 | 58pt | 4勝 / 27戦 (14.8%) | 2,-,4,-,3,2,1,3,3,3,1,1,2,2,2,4,4,3,4,2,2,3,2,4,1,2,4 | |
| 19 | 58pt | 3勝 / 9戦 (33.3%) | 3,4,3,1,1,2,2,2,1 | |
| 20 | 56pt | 3勝 / 8戦 (37.5%) | 1,2,2,3,1,1,4,2 | |
| 21 | 56pt | 3勝 / 10戦 (30.0%) | 3,1,2,4,2,3,1,2,1,2 | |
| 22 | 54pt | 5勝 / 19戦 (26.3%) | 2,1,2,4,1,2,4,1,2,2,2,2,1,3,3,1,4,4,2 | |
| 23 | 54pt | 4勝 / 22戦 (18.2%) | 4,1,2,2,2,2,2,3,2,1,3,2,3,1,3,2,4,4,4,2,3,1 | |
| 24 | 54pt | 2勝 / 9戦 (22.2%) | 3,3,2,3,3,1,1,3,3 | |
| 25 | 54pt | 2勝 / 5戦 (40.0%) | 2,1,1,2,4 | |
| 26 | 52pt | 2勝 / 11戦 (18.2%) | 4,2,1,4,1,3,4,3,3,3,3 | |
| 27 | 52pt | 2勝 / 11戦 (18.2%) | 1,3,4,1,2,4,3,3,3,4,2 | |
| 28 | 52pt | 2勝 / 7戦 (28.6%) | 1,2,3,1,4,4,4 | |
| 29 | 50pt | 3勝 / 9戦 (33.3%) | 1,4,4,3,1,1,4,3,3 | |
| 30 | 42pt | 1勝 / 10戦 (10.0%) | 3,4,3,2,2,2,1,3,3,4 | |
| 31 | 42pt | 2勝 / 3戦 (66.7%) | 1,1,4 | |
| 32 | 40pt | 1勝 / 14戦 (7.1%) | 4,3,4,-,4,3,2,3,1,3,2,3,3,3 | |
| 33 | 40pt | 2勝 / 15戦 (13.3%) | 2,2,4,2,4,3,1,4,2,4,4,2,2,2,1 | |
| 34 | 40pt | 2勝 / 2戦 (100.0%) | 1,1 | |
| 35 | 38pt | 1勝 / 7戦 (14.3%) | 2,3,3,3,3,2,1 | |
| 36 | 38pt | 1勝 / 13戦 (7.7%) | 3,4,4,4,2,4,4,2,4,3,1,2,3 | |
| 37 | 36pt | 1勝 / 8戦 (12.5%) | 2,3,3,4,1,4,4,4 | |
| 38 | 36pt | 1勝 / 4戦 (25.0%) | 2,1,3,2 | |
| 39 | 36pt | 1勝 / 4戦 (25.0%) | 3,2,1,2 | |
| 40 | 34pt | 1勝 / 13戦 (7.7%) | 4,3,3,3,1,4,3,4,4,4,3,4,4 | |
| 41 | 34pt | 2勝 / 16戦 (12.5%) | 4,2,3,3,4,4,3,2,4,1,4,4,4,3,3,1 | |
| 42 | 34pt | 1勝 / 5戦 (20.0%) | 2,3,4,4,1 | |
| 43 | 34pt | 1勝 / 8戦 (12.5%) | 4,2,4,3,4,1,3,3 | |
| 44 | 34pt | 1勝 / 4戦 (25.0%) | 2,1,2,4 | |
| 45 | 34pt | 1勝 / 4戦 (25.0%) | 4,2,2,1 | |
| 46 | 32pt | 1勝 / 10戦 (10.0%) | 3,2,2,4,4,4,4,3,3,1 | |
| 47 | 32pt | 1勝 / 4戦 (25.0%) | 4,1,3,2 | |
| 48 | 26pt | 1勝 / 2戦 (50.0%) | 2,1 | |
| 49 | 24pt | 1勝 / 2戦 (50.0%) | 1,3 | |
| 50 | 22pt | 0勝 / 4戦 (0.0%) | 2,2,2,3 | |
| 51 | 20pt | 0勝 / 13戦 (0.0%) | 2,4,4,2,3,4,4,3,3,2,4,4,4 | |
| 52 | 20pt | 0勝 / 10戦 (0.0%) | 3,4,4,4,3,4,2,4,3,2 | |
| 53 | 20pt | 1勝 / 1戦 (100.0%) | 1 | |
| 54 | 18pt | 0勝 / 6戦 (0.0%) | 4,2,4,4,3,3 | |
| 55 | 18pt | 0勝 / 22戦 (0.0%) | 3,4,4,3,3,4,3,4,4,4,3,3,3,4,3,4,2,3,4,3,4,4 | |
| 56 | 18pt | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 2,2,2 | |
| 57 | 14pt | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 3,2,3 | |
| 58 | 12pt | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 3,4,2 | |
| 58 | 12pt | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 3,3,3 | |
| 60 | 10pt | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 3,2 | |
| 60 | 10pt | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 3,4,3 | |
| 60 | 10pt | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 3,2 | |
| 60 | 10pt | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 3,2 | |
| 64 | 8pt | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 4,2 | |
| 65 | 6pt | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 2 | |
| 65 | 6pt | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 2 | |
| 65 | 6pt | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 2 | |
| 65 | 6pt | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 3,4 | |
| 69 | 2pt | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 4 | |
| 69 | 2pt | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 4 | |
| 69 | 2pt | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 4 | |
| 69 | 2pt | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 4 |
グループ別順位
グループの順位を確認しています。