護符の眠る場所
部長2026年10月12日 (6時間前) 更新
優勝
かよ / 決定元: 試合結果
確定: 2026年10月12日 21:55
かよ / 決定元: 試合結果
確定: 2026年10月12日 21:55
| 1,1,1 |
| 3 | 30pt | 7.704 | 1勝 / 3戦 (33.3%) | 2,1,3 |
| 4 | 30pt | 9.630 | 1勝 / 3戦 (33.3%) | 1,3,2 |
| 5 | 28pt | 7.630 | 1勝 / 3戦 (33.3%) | 3,3,1 |
| 6 | 24pt | 9.481 | 1勝 / 3戦 (33.3%) | 4,1,4 |
| 7 | 20pt | 4.222 | 1勝 / 1戦 (100.0%) | 1 |
| 8 | 18pt | 11.481 | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 2,2,2 |
| 9 | 16pt | 6.741 | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 2,2,3 |
| 10 | 12pt | 6.889 | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 3,3,3 |
| 11 | 8pt | 8.444 | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 3,4,4 |
| 12 | 8pt | 5.556 | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 4,2 |
| 13 | 6pt | 6.889 | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 4,4,4 |
オポ:対戦相手の予選1試合あたりの平均得点を、同卓した回ごとに平均し、さらに自分の出場回で平均した値です。ポイント、オポの順で比較し、両方同じ場合は同着です。表示は小数第3位までですが、順位は丸め前の値で判定します。