
| カード名 | ガルーダ |
|---|---|
| 作品 | リボルト |
| タイプ | |
| コスト | G40+ |
| ST | 0 |
| HP | 40 |
| 配置制限 | |
| 使用制限 | なし |
| イラスト | Naoyuki Katoh |
| 英語名 | Garuda |
| ブロック | 救世の神都 |
| 能力 | 戦闘中、ST&HP=(配置 |
| 特記事項 | 特記事項なし |
| 解説 | 風の神の使い。その能力は、風の精霊力の高まりに大きく左右される。 |
| アドバイス | 配置された風属性クリーチャーの数で性能が向上する。高い性能を期待でき、風属性ブックでの主役といってよいだろう。 |
summary
caption


/ G40+


| カード名 | ガルーダ |
|---|---|
| 作品 | リボルト |
| タイプ | |
| コスト | G40+ |
| ST | 0 |
| HP | 40 |
| 配置制限 | |
| 使用制限 | なし |
| イラスト | Naoyuki Katoh |
| 英語名 | Garuda |
| ブロック | 救世の神都 |
| 能力 | 戦闘中、ST&HP=(配置 |
| 特記事項 | 特記事項なし |
| 解説 | 風の神の使い。その能力は、風の精霊力の高まりに大きく左右される。 |
| アドバイス | 配置された風属性クリーチャーの数で性能が向上する。高い性能を期待でき、風属性ブックでの主役といってよいだろう。 |


/ G40+
