
| カード名 | モーニングスター |
|---|---|
| 作品 | ビギンズ |
| タイプ | |
| コスト | G30 |
| イラスト | 不明 |
| 英語名 | Morning Star |
| ブロック | ? |
| 効果 | AT+30;HP+10 |
| 特記事項 | 特記事項なし |
| 解説 | とげ鉄球の付いた武器。かなりの破壊力を持つ上振り回せば敵の攻撃を妨げることもできる。 |
| アドバイス | それなりの攻撃力を持ち、少し防御力も上がる武器だ。少し上がった防御力が勝敗を分けるかも? |
| 備考 | メディア体験会の動画 (電ファミ) で効果テキスト確認 |
summary
caption


/ G30

| カード名 | モーニングスター |
|---|---|
| 作品 | ビギンズ |
| タイプ | |
| コスト | G30 |
| イラスト | 不明 |
| 英語名 | Morning Star |
| ブロック | ? |
| 効果 | AT+30;HP+10 |
| 特記事項 | 特記事項なし |
| 解説 | とげ鉄球の付いた武器。かなりの破壊力を持つ上振り回せば敵の攻撃を妨げることもできる。 |
| アドバイス | それなりの攻撃力を持ち、少し防御力も上がる武器だ。少し上がった防御力が勝敗を分けるかも? |
| 備考 | メディア体験会の動画 (電ファミ) で効果テキスト確認 |


/ G30
