
| カード名 | コボルド |
|---|---|
| 作品 | ビギンズ |
| タイプ | |
| コスト | G20 |
| AT | 20 |
| HP | 30 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | なし |
| イラスト | Satoshi Matsuura |
| 英語名 | Kobold |
| ブロック | ? |
| 能力 | なし |
| 特記事項 | 特記事項なし |
| 解説 | 小鬼族。ゴブリンよりも小柄だが、火の力の恩恵を得ることができる。 |
| アドバイス | 特殊能力も無く、能力値も低いので戦闘では弱い。コストが安い事が唯一の利点だ。 |
| 備考 | トレーラーで能力テキスト確認 |
summary
caption


/ G20

| カード名 | コボルド |
|---|---|
| 作品 | ビギンズ |
| タイプ | |
| コスト | G20 |
| AT | 20 |
| HP | 30 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | なし |
| イラスト | Satoshi Matsuura |
| 英語名 | Kobold |
| ブロック | ? |
| 能力 | なし |
| 特記事項 | 特記事項なし |
| 解説 | 小鬼族。ゴブリンよりも小柄だが、火の力の恩恵を得ることができる。 |
| アドバイス | 特殊能力も無く、能力値も低いので戦闘では弱い。コストが安い事が唯一の利点だ。 |
| 備考 | トレーラーで能力テキスト確認 |


/ G20
