
| カード名 | アベンジャー |
|---|---|
| 作品 | ビギンズ |
| タイプ | |
| コスト | G80 |
| AT | 30 |
| HP | 30 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | なし |
| イラスト | Satoshi Matsuura |
| 英語名 | Avenger |
| ブロック | ? |
| 能力 | 戦闘中、ST&HP+(使用者の順位x10) |
| 特記事項 | 特記事項なし |
| 解説 | 復讐者。その主に屈辱を与えた者に対しては、情け容赦ない復讐を成し遂げる。 |
| アドバイス | 順位が低いほど能力値が上がるので逆転が狙いやすい。1位の時の能力値も悪くなく、使い勝手の良いクリーチャーだ。 |
| 備考 | 韓国版プレスキットでカード名確認、能力は過去作のもの |
summary
caption


/ G80

