カトブレパス (セカンド)

| カード名 | カトブレパス |
|---|---|
| 作品 | セカンド |
| タイプ | |
| コスト | G80+ |
| ST | 20 |
| HP | 50 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | なし |
| イラスト | 開田裕治 |
| 英語名 | Catoblepas |
| ポケット | カトブレ |
| 能力 | アイテムを使用しない場合、戦闘終了時、対戦相手に相手のST(基本値)分のダメージを与える |
| 解説 | 凶眼を持つ魔獣。その目に見据えられると、触れられずして体力を奪われる。 |
| 特記事項 | ■このHP減少は戦闘中の修正には影響されない |

| カード名 | カトブレパス |
|---|---|
| 作品 | セカンド |
| タイプ | |
| コスト | G80+ |
| ST | 20 |
| HP | 50 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | なし |
| イラスト | 開田裕治 |
| 英語名 | Catoblepas |
| ポケット | カトブレ |
| 能力 | アイテムを使用しない場合、戦闘終了時、対戦相手に相手のST(基本値)分のダメージを与える |
| 解説 | 凶眼を持つ魔獣。その目に見据えられると、触れられずして体力を奪われる。 |
| 特記事項 | ■このHP減少は戦闘中の修正には影響されない |
関連記事はありません。
関連ブックはありません。
カトブレパス (Catoblepas) は火属性クリーチャーのひとつ。セカンド・セカンドEX・3DSに登場する。

カトブレパス (3DS)
タイプ : ![]()
/ コスト : G80+![]()
ST : 30 / HP : 50 / 使用制限 : ![]()
攻撃成功時、対戦相手に毒の
効果を付ける : 雪辱[戦闘が行われた領地のレベルを1下げる]

カトブレパス (セカンドEX)
タイプ : ![]()
/ コスト : G80+![]()
ST : 20 / HP : 50 / 制限 : なし
アイテムを使用しない場合、戦闘終了時、対戦相手に相手のST(基本値)分のダメージを与える

カトブレパス (セカンド)
タイプ : ![]()
/ コスト : G80+![]()
ST : 20 / HP : 50 / 制限 : なし
アイテムを使用しない場合、戦闘終了時、対戦相手に相手のST(基本値)分のダメージを与える