
| カード名 | アルマジロ |
|---|---|
| 作品 | セカンド |
| タイプ | |
| コスト | G40 |
| ST | 20 |
| HP | 60 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | |
| イラスト | Yuji Kaida |
| 英語名 | Armadillo |
| ポケット | アルマジ |
| 能力 | 戦闘中、奇数ラウンドならHP=60、偶数ラウンドならHP=30 |
| 特記事項 | 特記事項なし |
| 解説 | 背中にこうらがあり、丸くなっているときには攻撃が当たりにくい。 |
summary
caption


/ G40
他の作品に登場する同名カード

アルマジロ (EX)
タイプ : / コスト :

| カード名 | アルマジロ |
|---|---|
| 作品 | セカンド |
| タイプ | |
| コスト | G40 |
| ST | 20 |
| HP | 60 |
| 配置制限 | なし |
| 使用制限 | |
| イラスト | Yuji Kaida |
| 英語名 | Armadillo |
| ポケット | アルマジ |
| 能力 | 戦闘中、奇数ラウンドならHP=60、偶数ラウンドならHP=30 |
| 特記事項 | 特記事項なし |
| 解説 | 背中にこうらがあり、丸くなっているときには攻撃が当たりにくい。 |


/ G40

アルマジロ (EX)
タイプ : / コスト :
ST : 20 / HP : 60 / 制限 : ![]()
戦闘中、奇数ラウンドならHP=60 偶数ラウンドならHP=30