地走り古書館
ましろ2026年8月10日 (1ヶ月前) 登録
ブックレシピ
作者コメント
とにかく走って、最速でゴールを狙う
ブック情報
| 作品 | カルドセプト ビギンズ |
|---|---|
| 想定マップ | 古書館 |
| 対戦人数 | 4人戦 |
| 目標魔力 | G8000 |
| クリーチャー | 16枚 |
| アイテム | 2枚 |
| スペル | 22枚 |
| 平均魔力コスト | 55.50G |
| 領地コスト割合 | 3枚 / 7.50% |
| 手札コスト割合 | 1枚 / 2.50% |
| 初手配置率 |
とにかく走って、最速でゴールを狙う
| 作品 | カルドセプト ビギンズ |
|---|---|
| 想定マップ | 古書館 |
| 対戦人数 | 4人戦 |
| 目標魔力 | G8000 |
| クリーチャー | 16枚 |
| アイテム | 2枚 |
| スペル | 22枚 |
| 平均魔力コスト | 55.50G |
| 領地コスト割合 | 3枚 / 7.50% |
| 手札コスト割合 | 1枚 / 2.50% |
| 初手配置率 |
| 0枚: 5.77% / 1枚以上: 94.23% / 2枚以上: 70.57% |