シーズンの開催ページ
シーズン1:2026秋
期間内に終了したSP対象イベントのシーズンポイントを集計します。
順位表
| 順位 (前回) | SP (変動) | ユーザー名 | 大会数 | 戦績 | 主な戦績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1→) | 525SP (+46) | かめかめ | 7 | 18勝 / 54戦 (33.3%) | リーグ3 天空庭園 2位 |
| 2 (2→) | 464SP (+92) | かよかよ | 6 | 16勝 / 65戦 (24.6%) | 護符の眠る場所 優勝リーグ4 シーダモの港 優勝 |
| 3 (3→) | 373SP (+24) | 機械科ボイラーズボイラーズ | 7 | 15勝 / 44戦 (34.1%) | GPシーダモ 優勝 |
| 4 (4→) | 339SP (0) | 猪瀬イノ(イノセンス)いのせイノ | 5 | 32勝 / 110戦 (29.1%) | ディマカイルス 優勝 |
| 5 (5→) | 325SP (0) | キセノンキセノン | 3 | 9勝 / 22戦 (40.9%) | リーグ3 天空庭園 優勝 |
| 6 (6→) | 320SP (0) | dovadova | 5 | 25勝 / 78戦 (32.0%) | リーグ4 シーダモの港 4位 |
| 7 (7→) | 284SP (0) | ちゃおらんちゃおらん | 5 | 20勝 / 56戦 (35.7%) | ディマカイルス 4位 |
| 8 (8→) | 239SP (0) | 命綱inochizuna | 3 | 9勝 / 15戦 (60.0%) | GP天空庭園 優勝 |
| 9 (9→) | 227SP (0) | かなでセルティかなで | 4 | 17勝 / 46戦 (37.0%) | 聖堂へ至る途 優勝 |
| 10 (10→) | 218SP (0) | のんこIruasのんこIruas | 4 | 14勝 / 39戦 (35.9%) | リーグ3 天空庭園 4位 |
| 11 (11→) | 215SP (0) | ヨシヨシ | 4 | 17勝 / 52戦 (32.7%) | リーグ4 シーダモの港 3位 |
| 12 (12→) | 211SP (0) | ミッキーミッキー | 2 | 11勝 / 50戦 (22.0%) | リーグ4 シーダモの港 2位 |
| 13 (13→) | 206SP (0) | てとてと | 5 | 16勝 / 39戦 (41.0%) | リーグ3 天空庭園 6位 |
| 14 (14→) | 180SP (0) | なすてぃおなす | 2 | 11勝 / 36戦 (30.6%) | リーグ3 天空庭園 3位 |
| 15 (15→) | 176SP (0) | シービーアイシービー | 4 | 11勝 / 41戦 (26.8%) | ディマカイルス 8位 |
| 16 (16→) | 173SP (+1) | はーじーはーじー | 6 | 20勝 / 90戦 (22.2%) | GPシーダモ 3位 |
| 17 (17→) | 155SP (0) | テレコムテレコム | 4 | 10勝 / 26戦 (38.5%) | リーグ4 シーダモの港 6位 |
| 18 (18→) | 153SP (0) | HEROHERO | 4 | 19勝 / 66戦 (28.8%) | リーグ3 天空庭園 5位 |
| 19 (19→) | 148SP (0) | たきたき | 5 | 10勝 / 67戦 (14.9%) | ディマカイルス 5位 |
| 20 (20→) | 148SP (0) | ひでちゃんだよひでちゃんだよ | 3 | 8勝 / 26戦 (30.8%) | ディマカイルス 3位 |
| 21 (21→) | 134SP (0) | ファルクローファルクロー | 3 | 7勝 / 21戦 (33.3%) | リーグ4 シーダモの港 5位 |
| 22 (22→) | 131SP (0) | ゆめまくらゆめまくら | 2 | 22勝 / 72戦 (30.6%) | リーグ3 天空庭園 8位 |
| 23 (23→) | 114SP (0) | かむいまるかむまる | 3 | 8勝 / 20戦 (40.0%) | リーグ4 シーダモの港 7位 |
| 24 (24→) | 109SP (0) | セプコセプコ | 5 | 10勝 / 24戦 (41.7%) | リーグ4 シーダモの港 16位 |
| 25 (42↑) | 108SP (+36) | 針詠はりうた | 6 | 9勝 / 28戦 (32.1%) | 護符の眠る場所 4位 |
| 26 (25↓) | 103SP (0) | MurabiNMurabiN | 3 | 17勝 / 84戦 (20.2%) | リーグ4 シーダモの港 11位 |
| 27 (26↓) | 102SP (+1) | 部長ぶちょう | 6 | 5勝 / 16戦 (31.3%) | GP天空庭園 3位 |
| 28 (27↓) | 99SP (0) | うぃ漏NORI(Nuxx) | 2 | 17勝 / 79戦 (21.5%) | リーグ4 シーダモの港 10位 |
| 29 (28↓) | 99SP (0) | たいやきたいやき | 2 | 12勝 / 58戦 (20.7%) | リーグ3 天空庭園 10位 |
| 30 (29↓) | 98SP (0) | KKKK | 2 | 11勝 / 34戦 (32.4%) | リーグ3 天空庭園 16位 |
| 31 (30↓) | 97SP (0) | かのぷーかのぷー | 4 | 7勝 / 23戦 (30.4%) | リーグ3 天空庭園 19位 |
| 32 (39↑) | 94SP (+19) | ひろよしひろよし | 6 | 7勝 / 20戦 (35.0%) | GPシーダモ 4位 |
| 33 (31↓) | 90SP (0) | 美影mikage | 5 | 14勝 / 61戦 (22.9%) | リーグ3 天空庭園 20位 |
| 34 (32↓) | 90SP (+1) | ergoergo | 5 | 8勝 / 49戦 (16.3%) | 聖堂へ至る途 7位 |
| 35 (33↓) | 87SP (0) | 黒須剣CrossSword | 3 | 14勝 / 52戦 (26.9%) | リーグ4 シーダモの港 15位 |
| 36 (34↓) | 87SP (0) | へりとんへりとん | 3 | 7勝 / 29戦 (24.1%) | リーグ3 天空庭園 21位 |
| 37 (35↓) | 85SP (0) | アイスアイス | 3 | 6勝 / 22戦 (27.3%) | 聖堂へ至る途 5位 |
| 38 (36↓) | 84SP (0) | アイルトンおじアイルトンおじ | 3 | 5勝 / 24戦 (20.8%) | GP天空庭園 5位 |
| 39 (37↓) | 82SP (0) | ましろましろ | 3 | 5勝 / 16戦 (31.3%) | リーグ3 天空庭園 9位 |
| 40 (38↓) | 79SP (0) | ぼへぼへ | 2 | 7勝 / 31戦 (22.6%) | リーグ3 天空庭園 17位 |
| 41 (40↓) | 73SP (0) | ベンゲル監督ベンゲル | 4 | 9勝 / 73戦 (12.3%) | リーグ4 シーダモの港 18位 |
| 42 (41↓) | 72SP (0) | けんけん | 3 | 9勝 / 34戦 (26.5%) | リーグ4 シーダモの港 23位 |
| 43 (43→) | 72SP (0) | BambooBamboo | 3 | 7勝 / 57戦 (12.3%) | ディマカイルス 12位 |
| 44 (44→) | 71SP (0) | りょうちゃんりょうちゃん | 3 | 12勝 / 65戦 (18.5%) | リーグ4 シーダモの港 22位 |
| 45 (45→) | 71SP (+1) | 天黒黒てんくろ | 5 | 5勝 / 23戦 (21.7%) | 聖堂へ至る途 8位 |
| 46 (46→) | 66SP (0) | akaikiアカイキ | 2 | 8勝 / 23戦 (34.8%) | リーグ3 天空庭園 24位 |
| 47 (47→) | 65SP (0) | クィアスクィアス | 3 | 7勝 / 45戦 (15.6%) | ディマカイルス 19位 |
| 48 (48→) | 64SP (0) | ドクビンどくびん | 2 | 6勝 / 14戦 (42.9%) | ディマカイルス 10位 |
| 49 (49→) | 63SP (0) | セプター@ならーならー | 4 | 12勝 / 66戦 (18.2%) | リーグ3 天空庭園 30位 |
| 50 (50→) | 63SP (0) | DAMDAM | 2 | 6勝 / 17戦 (35.3%) | リーグ3 天空庭園 22位 |
| 51 (New) | 63SP (+63) | ゼファーZephyr | 1 | 3勝 / 4戦 (75.0%) | 護符の眠る場所 2位 |
| 52 (51↓) | 61SP (0) | ゆりかもめゆりかもめ | 2 | 5勝 / 14戦 (35.7%) | リーグ3 天空庭園 14位 |
| 53 (52↓) | 57SP (+1) | ゆどもゆうしゃドモボーイ | 6 | 7勝 / 39戦 (17.9%) | リーグ4 シーダモの港 28位 |
| 54 (53↓) | 51SP (0) | masopまそっぷ | 3 | 6勝 / 18戦 (33.3%) | ディマカイルス 25位 |
| 55 (54↓) | 50SP (0) | パメラ@エムリッ党PAMELA | 1 | 10勝 / 43戦 (23.3%) | リーグ3 天空庭園 18位 |
| 56 (55↓) | 50SP (0) | のぼりりゅうのぼりりゅう | 3 | 6勝 / 24戦 (25.0%) | リーグ4 シーダモの港 29位 |
| 57 (79↑) | 47SP (+29) | 犬ガルフ | 3 | 3勝 / 12戦 (25.0%) | 護符の眠る場所 5位 |
| 58 (56↓) | 44SP (0) | 森陽しんよう | 2 | 4勝 / 14戦 (28.6%) | リーグ3 天空庭園 38位 |
| 59 (57↓) | 41SP (0) | hsuhsu | 2 | 3勝 / 5戦 (60.0%) | ディマカイルス 20位 |
| 60 (58↓) | 41SP (0) | VareqVareq | 1 | 3勝 / 5戦 (60.0%) | リーグ3 天空庭園 23位 |
| 61 (59↓) | 39SP (0) | 稲村いなむらたかし | 2 | 3勝 / 8戦 (37.5%) | リーグ4 シーダモの港 24位 |
| 62 (60↓) | 38SP (0) | 風騎士Windknight | 3 | 2勝 / 20戦 (10.0%) | ディマカイルス 22位 |
| 63 (61↓) | 37SP (0) | はたけおかしたべたい | 2 | 4勝 / 16戦 (25.0%) | リーグ4 シーダモの港 25位 |
| 64 (62↓) | 36SP (0) | ほうたるほうたる | 3 | 2勝 / 18戦 (11.1%) | ディマカイルス 23位 |
| 65 (63↓) | 35SP (0) | カイチカイチ | 3 | 3勝 / 14戦 (21.4%) | リーグ4 シーダモの港 52位 |
| 66 (64↓) | 32SP (0) | うしゃうしゃ | 1 | 3勝 / 8戦 (37.5%) | リーグ3 天空庭園 31位 |
| 67 (65↓) | 31SP (0) | グリッサンドグリッサンド | 3 | 3勝 / 14戦 (21.4%) | リーグ3 天空庭園 52位 |
| 68 (66↓) | 29SP (0) | 外鴨なきくそとがも なきく | 3 | 4勝 / 31戦 (12.9%) | リーグ4 シーダモの港 56位 |
| 69 (67↓) | 28SP (0) | HimaNN@感想戦歓迎ひまんん | 1 | 8勝 / 35戦 (22.9%) | リーグ3 天空庭園 35位 |
| 70 (68↓) | 28SP (0) | あくびあくび | 2 | 7勝 / 43戦 (16.3%) | リーグ4 シーダモの港 34位 |
| 71 (69↓) | 26SP (0) | ウロヤケヌマウロヤケヌマ | 2 | 2勝 / 12戦 (16.7%) | リーグ4 シーダモの港 37位 |
| 72 (70↓) | 24SP (0) | ヨーカンヨーカン | 1 | 4勝 / 19戦 (21.1%) | リーグ3 天空庭園 41位 |
| 73 (71↓) | 24SP (0) | ふうりんふうりん | 2 | 2勝 / 24戦 (8.3%) | リーグ3 天空庭園 43位 |
| 74 (72↓) | 23SP (0) | JUUTAJUUTA | 2 | 2勝 / 19戦 (10.5%) | リーグ3 天空庭園 45位 |
| 75 (73↓) | 23SP (0) | たっくるたっくる、 | 2 | 2勝 / 7戦 (28.6%) | リーグ4 シーダモの港 63位 |
| 76 (74↓) | 22SP (0) | きょるかんきょるかん | 2 | 4勝 / 20戦 (20.0%) | リーグ4 シーダモの港 44位 |
| 77 (75↓) | 22SP (0) | ぬぬ | 2 | 3勝 / 9戦 (33.3%) | リーグ3 天空庭園 47位 |
| 78 (76↓) | 21SP (0) | 16bits16bits | 2 | 2勝 / 12戦 (16.7%) | リーグ4 シーダモの港 45位 |
| 79 (77↓) | 21SP (0) | らぷそでぃらぷそでぃ | 3 | 2勝 / 10戦 (20.0%) | リーグ3 天空庭園 75位 |
| 80 (78↓) | 19SP (0) | kouコウ | 2 | 2勝 / 6戦 (33.3%) | リーグ3 天空庭園 53位 |
| 81 (80↓) | 16SP (0) | パンフパンフ | 1 | 2勝 / 2戦 (100.0%) | リーグ4 シーダモの港 53位 |
| 82 (81↓) | 16SP (0) | はぎりかなめはぎりかなめ | 1 | 1勝 / 8戦 (12.5%) | リーグ3 天空庭園 57位 |
| 83 (82↓) | 15SP (0) | saikoSAIKO | 1 | 2勝 / 2戦 (100.0%) | リーグ3 天空庭園 59位 |
| 84 (83↓) | 15SP (0) | きゅろぶきゅろぶ | 3 | 1勝 / 25戦 (4.0%) | リーグ3 天空庭園 66位 |
| 85 (84↓) | 14SP (0) | てつてつ | 1 | 1勝 / 10戦 (10.0%) | リーグ3 天空庭園 62位 |
| 86 (85↓) | 14SP (0) | アレイスターアレイスター | 3 | 1勝 / 7戦 (14.3%) | リーグ3 天空庭園 67位 |
| 87 (86↓) | 13SP (0) | 水明すいめい | 3 | 1勝 / 10戦 (10.0%) | リーグ3 天空庭園 72位 |
| 88 (87↓) | 13SP (0) | MIZUNOMIZUNO | 1 | 1勝 / 7戦 (14.3%) | リーグ3 天空庭園 65位 |
| 89 (88↓) | 12SP (0) | ガスおガスお | 2 | 1勝 / 4戦 (25.0%) | リーグ3 天空庭園 70位 |
| 90 (89↓) | 12SP (0) | しろくましろくま | 3 | 1勝 / 3戦 (33.3%) | リーグ4 シーダモの港 70位 |
| 91 (90↓) | 11SP (0) | YAMYAM | 2 | 1勝 / 5戦 (20.0%) | リーグ3 天空庭園 73位 |
| 92 (91↓) | 10SP (0) | マデサゴーラマデサゴーラ | 1 | 1勝 / 3戦 (33.3%) | リーグ3 天空庭園 74位 |
| 93 (92↓) | 10SP (0) | ヤシバナヤシバナ | 1 | 1勝 / 1戦 (100.0%) | リーグ3 天空庭園 78位 |
| 93 (92↓) | 10SP (0) | バイバニラバイバニラ | 1 | 1勝 / 1戦 (100.0%) | リーグ4 シーダモの港 69位 |
| 95 (94↓) | 2SP (0) | ROGAROGA | 2 | 0勝 / 11戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 71位 |
| 96 (95↓) | 2SP (0) | 早苗月 令舞レイヴ | 2 | 0勝 / 7戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 76位 |
| 97 (96↓) | 2SP (0) | いちいち(ε゚ -゚) | 2 | 0勝 / 6戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 67位 |
| 98 (97↓) | 2SP (0) | れっつられっつら | 2 | 0勝 / 5戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 76位 |
| 99 (98↓) | 2SP (0) | 諏訪ベルすわべる | 2 | 0勝 / 4戦 (0.0%) | ディマカイルス 44位 |
| 99 (114↑) | 2SP (+1) | フィラくん(瞬穹の)フィラ | 2 | 0勝 / 4戦 (0.0%) | 護符の眠る場所 11位 |
| 101 (99↓) | 2SP (0) | ようちぇけらようちぇけら | 2 | 0勝 / 3戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 86位 |
| 101 (99↓) | 2SP (0) | 夜桜はなび@新人vtuberはなび | 2 | 0勝 / 3戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 81位 |
| 101 (99↓) | 2SP (0) | カマキリカマキリ | 2 | 0勝 / 3戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 90位 |
| 104 (102↓) | 1SP (0) | MOZUKUMOZUKU | 1 | 0勝 / 8戦 (0.0%) | リーグ3 天空庭園 77位 |
| 105 (103↓) | 1SP (0) | よしみライムライトよしみライムライト | 1 | 0勝 / 7戦 (0.0%) | リーグ3 天空庭園 82位 |
| 106 (104↓) | 1SP (0) | 幽谷ゆうこゆうこ | 1 | 0勝 / 4戦 (0.0%) | リーグ3 天空庭園 79位 |
| 107 (105↓) | 1SP (0) | アルファアルファ | 1 | 0勝 / 3戦 (0.0%) | リーグ3 天空庭園 84位 |
| 107 (105↓) | 1SP (0) | たかしたかし | 1 | 0勝 / 3戦 (0.0%) | リーグ3 天空庭園 87位 |
| 109 (107↓) | 1SP (0) | kokkyuこっきゅん | 1 | 0勝 / 2戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 75位 |
| 109 (107↓) | 1SP (0) | 3ちゃんねる3ちゃんねる | 1 | 0勝 / 2戦 (0.0%) | ディマカイルス 41位 |
| 109 (107↓) | 1SP (0) | アスラーナアスラーナ | 1 | 0勝 / 2戦 (0.0%) | リーグ3 天空庭園 90位 |
| 109 (107↓) | 1SP (0) | プリンスプリンス | 1 | 0勝 / 2戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 76位 |
| 109 (107↓) | 1SP (0) | セージセージ | 1 | 0勝 / 2戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 76位 |
| 109 (107↓) | 1SP (0) | たこやきたこやき | 1 | 0勝 / 2戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 86位 |
| 109 (107↓) | 1SP (0) | あこぎあこぎ | 1 | 0勝 / 2戦 (0.0%) | リーグ3 天空庭園 92位 |
| 116 (114↓) | 1SP (0) | ZAKUROZAKURO | 1 | 0勝 / 1戦 (0.0%) | リーグ4 シーダモの港 90位 |
| 116 (114↓) | 1SP (0) | ごくりごくり | 1 | 0勝 / 1戦 (0.0%) | リーグ3 天空庭園 98位 |
基礎情報
順位表: あり / 紐づき試合: 0
開始: 2026年9月7日 4:00 / 終了: 2026年12月6日 27:59