ソンウォーター
リッチまつり2026年7月25日 (4ヶ月前) 登録
ブックレシピ
ブック情報
| 作品 | カルドセプト ビギンズ |
|---|---|
| クリーチャー | 18枚 |
| アイテム | 1枚 |
| スペル | 21枚 |
| 平均魔力コスト | 59.25G |
| 領地コスト割合 |
| 作品 | カルドセプト ビギンズ |
|---|---|
| クリーチャー | 18枚 |
| アイテム | 1枚 |
| スペル | 21枚 |
| 平均魔力コスト | 59.25G |
| 領地コスト割合 |
| 1枚 / 2.50% |
| 手札コスト割合 | 4枚 / 10.00% |
|---|
| 初手配置率 | 0枚: 1.82% / 1枚以上: 98.18% / 2枚以上: 86.25% |
|---|