水面の月_天空庭園
てと2026年9月20日 (2ヶ月前) 登録
ブックレシピ
ブック情報
| 作品 | カルドセプト ビギンズ |
|---|---|
| クリーチャー | 17枚 |
| アイテム | 5枚 |
| スペル | 18枚 |
| 平均魔力コスト | 67.50G |
| 領地コスト割合 |
| 作品 | カルドセプト ビギンズ |
|---|---|
| クリーチャー | 17枚 |
| アイテム | 5枚 |
| スペル | 18枚 |
| 平均魔力コスト | 67.50G |
| 領地コスト割合 |
| 5枚 / 12.50% |
| 手札コスト割合 | 4枚 / 10.00% |
|---|
| 初手配置率 | 0枚: 7.59% / 1枚以上: 92.41% / 2枚以上: 65.10% |
|---|