スモウレスラーの原罪
稲村2026年10月23日 (16日前) 登録
ブックレシピ
作者コメント
2026年8月作成。
ブック情報
| 作品 | カルドセプト ビギンズ |
|---|---|
| 想定マップ | ロータリー |
| 対戦人数 | 4人戦 |
| 目標魔力 | G8000 |
| クリーチャー | 15枚 |
| アイテム | 5枚 |
| スペル | 20枚 |
| 平均魔力コスト | 72.50G |
2026年8月作成。
| 作品 | カルドセプト ビギンズ |
|---|---|
| 想定マップ | ロータリー |
| 対戦人数 | 4人戦 |
| 目標魔力 | G8000 |
| クリーチャー | 15枚 |
| アイテム | 5枚 |
| スペル | 20枚 |
| 平均魔力コスト | 72.50G |
| 領地コスト割合 |
|---|
| 4枚 / 10.00% |
| 手札コスト割合 | 3枚 / 7.50% |
|---|
| 初手配置率 | 0枚: 8.55% / 1枚以上: 91.45% / 2枚以上: 63.38% |
|---|